Габариты и вес
Вес | 0.12 |
---|---|
Вес в упаковке | 0.13 |
Высота | 116.5 |
Высота в упаковке | 15 |
Глубина в упаковке | 10 |
Толщина | 11.8 |
Ширина | 62.8 |
Ширина в упаковке | 7.5 |
Интерфейсы
Выходы | HDMI; аудио (стерео) |
---|
Технические свойства – Цифровой плеер COWON Z2 Plenue 16Gb темный
Будильник | Есть |
---|---|
Время работы в режиме просмотра видео | 8.5 |
Диагональ монитора | 3.7 |
Экран | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Интернет-браузер | Есть |
Интерфейс подключения к компу | USB 2.0 |
Интерфейсы | Блютуз; HDMI; USB; Wi-Fi |
Наибольшее время работы от частей питания | 22 |
Мощность звука | 29 |
Объем интегрированной памяти | 16 |
Поддержка HD | Есть |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Поддержка форматов | 3GP; APE; ASF; AVI; BMP; DAT; DivX; FLAC; GIF; H.264; JPEG; MKV; MP3; MP4; MPG; OGG; PNG; SMI; SMIL; SRT; SUB; TP; TRP; TS; WAV; WMA; WMV; WMV9; XviD |
Воспроизведение видео | Есть |
Просмотр графических файлов | Есть |
Просмотр текстовых файлов | Есть |
Разрешение экрана | 800×480 |
Сенсорный экран | Есть |
Сетевой адаптер | Есть |
Тип USB | 2.0 |
Тип носителя | Flash |
Тип экрана | AMOLED |
Тип частей питания | свой Li-Pol |
Цвет | темный |
Часы | Есть |
Многофункциональные способности
FM-тюнер | Есть |
---|---|
Диктофон | Есть |
Цифровой эквалайзер | Есть |