Микропроцессор
Количество ядер микропроцессора | 1 |
---|
Технические свойства – Мобильный телефон NOKIA Asha 300 (RU) графит
Выход на наушники | Есть |
---|---|
Диагональ экрана | 2.4 |
Емкость аккума | 1110 |
Интерфейс USB | Есть |
Количество SIM-карт | 1 |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Материал корпуса | пластик |
Объем интегрированной памяти | 140 |
Объем оперативки | 128 |
Платформа | Series 40 |
Поддержка протоколов | AP, GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, email POP/SMTP, email IMAP4, HTML |
Разрешение экрана | 320×240 |
Разъем для карты памяти | Есть |
Тип | телефон |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Тип корпуса | традиционный |
Тип сенсорного экрана | резистивный |
Тип экрана | цветной |
Цвет | графит |
Цветной экран | Есть |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
Поддержка LTE | Нет |
Камера
Количество мегапикселей камеры | 5 |
---|
Функциональность
Блютуз | Есть |
---|---|
Эталон Блютуз | 2.1 |