Технические свойства – Наушники B&W P3 темный
Вид наушников | затратные |
---|---|
Поперечник мембраны | 30 |
Спектр воспроизводимых частот | 10-20000 |
Длина кабеля | 1.2 |
Импеданс | 34 |
Наибольшая мощность | 50 |
Микрофон | Есть |
Неодимовые магниты | Есть |
Отсоединяемый кабель | Есть |
Поддержка iPhone | Есть |
Подключение кабеля | обоестороннее |
Разъём | mini jack 3.5 mm |
Регулятор громкости | Есть |
Раскладная конструкция | Есть |
Сменные амбушюры | Есть |
Тип акустического дизайна | закрытые |
Тип крепления | оголовье |
Тип наушников | динамические |
Тип подключения | с проводом |
Форма разъема | прямой |
Чехол/футляр в комплекте | Есть |
Чувствительность | 111 |
Свойства
Коэффициент гармоник | 0.1 |
---|