Интерфейсы
Выходы | аудио; видео; на наушники |
---|
Камера
Тыловая камера | Есть |
---|---|
Количество мегапикселов тыловой камеры | 5 |
Передная камера | Есть |
Количество мегапикселов передней камеры | 0.3 |
Микропроцессор
Микропроцессор/чипсет | Intel Atom Z3740 |
---|---|
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Частота микропроцессора | 1500 |
Технические свойства – Планшет IRU Pad Master B1001GD (917849) (RU) темный
Гироскоп | Есть |
---|---|
Датчик освещенности | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Интерфейс Ethernet | Нет |
Режим передачи данных | 3G |
Разъем для карты памяти | Есть |
Цвет | темный |
Операционная система | DOS |
Поддержка LTE | Нет |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
SIM-карта | Нет |
GPS | Есть |
Размер оперативки | 2048 |
Тип оперативки | DDR3 |
Размер интегрированной памяти | 32 |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Диагональ монитора | 10.1 |
Разрешение монитора | 1280×800 |
Число пикселов на дюйм | 149 |
Тип сенсорного монитора | емкостный |
Тип экрана | TFT IPS |
Мультитач-экран | Есть |
Акселерометр | Есть |
Автоматическая ориентация экрана | Есть |
Интегрированный динамик | Есть |
Интегрированный микрофон | Есть |
Подключение к телеку/монитору | mini HDMI |
Подключение наружных устройств по USB | Есть |
Подключение к компу по USB | Есть |
Материал корпуса | пластик/металл |
Емкость аккума | 7900 |
Поддержка форматов | AAC; APE; FLAC; H.264; MP3; MPEG-4; OGG; PDF; TXT; WAV; WMA; WMV; XviD |
Функциональность
ГЛОНАСС | Нет |
---|---|
Блютуз | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Многофункциональные способности
Версия Блютуз | 4.0 |
---|---|
Поддержка WiMAX | Нет |
Эталон Wi-Fi | 802.11b/g/n |
FM-тюнер | Нет |