Интерфейсы
Выходы | аудио; видео; на наушники |
---|
Камера
Тыловая камера | Есть |
---|---|
Количество мегапикселов тыловой камеры | 2 |
Передная камера | Есть |
Количество мегапикселов передней камеры | 0.3 |
Микропроцессор
Микропроцессор/чипсет | BoxChip A13 |
---|---|
Количество ядер микропроцессора | 1 |
Частота микропроцессора | 1200 |
Технические свойства – Планшет IRU Pad Master B701G Boxchip (RU) Black
Разъем для карты памяти | Есть |
---|---|
Цвет | темный |
Операционная система | Android |
Поддержка операционной системы | Android 4.0 |
Поддержка LTE | Есть |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
SIM-карта | mini SIM (рядовая) |
GPS | Есть |
Размер оперативки | 512 |
Тип оперативки | DDR3 |
Размер интегрированной памяти | 8 |
Поддержка карт памяти | MicroSD |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Диагональ монитора | 7 |
Разрешение монитора | 800×480 |
Число пикселов на дюйм | 133 |
Тип сенсорного монитора | емкостный |
Тип экрана | TFT |
Мультитач-экран | Есть |
Акселерометр | Есть |
Автоматическая ориентация экрана | Есть |
Интегрированный динамик | Есть |
Интегрированный микрофон | Есть |
Подключение к телеку/монитору | mini HDMI |
Подключение наружных устройств по USB | Есть |
Подключение к компу по USB | Есть |
Материал корпуса | пластик |
Емкость аккума | 2000 |
Поддержка форматов | 3GP; AAC; APE; AVI; DivX; FLAC; H.264; MKV; MP3; MP4; OGG; RM; RMVB; WAV; WMA; WMV; XviD |
Функциональность
Блютуз | Есть |
---|---|
Wi-Fi | Есть |
Многофункциональные способности
Поддержка WiMAX | Нет |
---|---|
Эталон Wi-Fi | 802.11n |
FM-тюнер | Нет |