Интерфейсы
Выходы | аудио; на наушники |
---|
Камера
Тыловая камера | Есть |
---|---|
Количество мегапикселов тыловой камеры | 5 |
Передная камера | Есть |
Количество мегапикселов передней камеры | 0.3 |
Вспышка | Есть |
Микропроцессор
Микропроцессор/чипсет | MediaTek MT8382 |
---|---|
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Частота микропроцессора | 1200 |
Технические свойства – Планшет IRU Pad Master M714G (884273) (RU) серебристый
FM-трансмиттер | Нет |
---|---|
Работа в режиме мобильника | Есть |
Разъем для карты памяти | Есть |
Цвет | серебристый |
Операционная система | Android |
Поддержка операционной системы | Android 4.2 |
Поддержка LTE | Нет |
Видеопроцессор | Mali-400 MP2 |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
Размер оперативки | 1024 |
Размер интегрированной памяти | 8 |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Диагональ монитора | 7 |
Разрешение монитора | 1024×600 |
Число пикселов на дюйм | 170 |
Тип сенсорного монитора | емкостный |
Тип экрана | TFT |
Мультитач-экран | Есть |
GPS | Есть |
Компас | Нет |
Гироскоп | Нет |
Акселерометр | Есть |
Автоматическая ориентация экрана | Есть |
Датчик приближения | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
SIM-карта | mini SIM (рядовая) |
Режим передачи данных | 3G |
Интегрированный динамик | Есть |
Интегрированный микрофон | Есть |
Подключение гарнитуры | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Подключение к компу по USB | Есть |
Интерфейс Ethernet | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Емкость аккума | 3000 |
Функциональность
A-GPS | Нет |
---|---|
ГЛОНАСС | Нет |
Профиль A2DP | Нет |
Блютуз | Есть |
Wi-Fi | Есть |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Многофункциональные способности
Версия Блютуз | 4.0 |
---|---|
NFC | Нет |
Поддержка WiMAX | Нет |
Поддержка DLNA | Нет |
Эталон Wi-Fi | 802.11n |