Интерфейсы
Выходы | аудио; на наушники |
---|
Камера
Тыловая камера | Есть |
---|---|
Количество мегапикселов тыловой камеры | 5 |
Передная камера | Есть |
Количество мегапикселов передней камеры | 2 |
Микропроцессор
Микропроцессор/чипсет | RockChip RK3188 |
---|---|
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Частота микропроцессора | 1600 |
Технические свойства – Планшет IRU Pad Master P1002G 2Gb 32Gb SSD 3G (RU) сероватый металлик
Разъем для карты памяти | Есть |
---|---|
Цвет | сероватый |
Операционная система | Android |
Поддержка операционной системы | Android 4.2 |
Поддержка LTE | Нет |
Видеопроцессор | Mali-400 MP |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
GPS | Есть |
Размер оперативки | 2048 |
Тип оперативки | DDR3 |
Размер интегрированной памяти | 32 |
Поддержка карт памяти | microSDHC |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Диагональ монитора | 10.1 |
Разрешение монитора | 1280×800 |
Тип сенсорного монитора | емкостный |
Тип экрана | TFT IPS |
Мультитач-экран | Есть |
Акселерометр | Есть |
Автоматическая ориентация экрана | Есть |
SIM-карта | mini SIM (рядовая) |
Интегрированный динамик | Есть |
Интегрированный микрофон | Есть |
Подключение к телеку/монитору | mini HDMI |
Подключение наружных устройств по USB | Есть |
Зарядка от USB | Есть |
Подключение к компу по USB | Есть |
Интерфейс Ethernet | Нет |
Материал корпуса | металл/пластик |
Емкость аккума | 7600 |
Функциональность
Блютуз | Есть |
---|---|
Wi-Fi | Есть |
Многофункциональные способности
NFC | Нет |
---|---|
Версия Блютуз | 2.1 EDR |
Эталон Wi-Fi | 802.11b/g/n |