Интерфейсы
Выходы | на наушники |
---|
Камера
Автофокус | Есть |
---|---|
Вспышка | Есть |
Количество мегапикселов тыловой камеры | 8 |
Количество мегапикселов передней камеры | 2.1 |
Тыловая камера | Есть |
Передная камера | Есть |
Микропроцессор
Микропроцессор/чипсет | Самсунг Exynos 5420 |
---|---|
Количество ядер микропроцессора | 8 |
Частота микропроцессора | 1900 |
Технические свойства – Планшет Самсунг Galaxy Tab S 8.4 SM-T705 16Gb карий
Автоматическая ориентация экрана | Есть |
---|---|
Акселерометр | Есть |
Видеопроцессор | Mali-T628 MP6 |
Интегрированный динамик | Есть |
Интегрированный микрофон | Есть |
Гироскоп | Есть |
Датчик освещенности | Есть |
Датчик приближения | Есть |
Емкость аккума | 4900 |
Компас | Есть |
Наибольший объем карты памяти | 128 |
Мультитач-экран | Есть |
Поддержка карт памяти | microSDXC |
Поддержка форматов | AAC; FLAC; MP3; MP4; OGG; WAV; WMA; WMV |
Подключение к компу по USB | Есть |
Разрешение монитора | 2560×1600 |
Разъем для карты памяти | Есть |
Тип сенсорного монитора | емкостный |
Цвет | карий |
Число пикселов на дюйм | 359 |
Операционная система | Android |
Диагональ монитора | 8.4 |
Поддержка LTE | Есть |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
SIM-карта | micro SIM |
GPS | Есть |
Размер интегрированной памяти | 16 |
Размер оперативки | 3072 |
Тип экрана | Super AMOLED Plus |
Материал корпуса | пластик |
Функциональность
Блютуз | Есть |
---|---|
ГЛОНАСС | Есть |
Профиль A2DP | Есть |
Wi-Fi | Есть |
Многофункциональные способности
Версия Блютуз | 4.0 |
---|---|
Эталон Wi-Fi | 802.11ac |