Микропроцессор
Количество ядер микропроцессора | 2 |
---|---|
Микропроцессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon S4 Pro Dual-core |
Частота микропроцессора | 1000 |
Технические свойства – Телефон NOKIA X Dual sim (RU) белоснежный
Multitouch | Есть |
---|---|
POP / SMTP-клиент | Есть |
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Есть |
Время разговора | 800 |
Выход на наушники | Есть |
Диагональ экрана | 4 |
Емкость аккума | 1500 |
Зарядка от USB | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество цветов экрана | 16780000 |
Материал корпуса | пластик |
Объем интегрированной памяти | 4096 |
Объем оперативки | 512 |
Операционная система | Nokia X 1.0 (на базе Android) |
Платформа | Nokia X |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
Поддержка протоколов | email IMAP4; email POP/SMTP; GPRS; HSDPA; HSUPA; HTML; WAP |
Разрешение экрана | 480×800 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Сенсорный экран | Есть |
Разъем для карты памяти | Есть |
Тип | телефон |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Тип корпуса | традиционный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Тип экрана | IPS |
Цвет | белоснежный |
Цветной экран | Есть |
Число пикселей на дюйм | 233 |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Поддержка LTE | Нет |
Камера
Количество мегапикселей камеры | 3 |
---|---|
Разрешение камеры | 2048×1536 |
Цифровой Zoom | Есть |
Функциональность
A-GPS | Нет |
---|---|
Блютуз | Есть |
GPS-модуль | Нет |
QWERTY-клавиатура | Нет |
Wi-Fi | Есть |
ГЛОНАСС | Нет |
Профиль A2DP | Есть |
Эталон Блютуз | 3.0 |