Микропроцессор
Микропроцессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon 801 |
---|---|
Частота микропроцессора | 2300 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Технические свойства – Телефон SONY D6503 Xperia Z2 фиолетовый
Multitouch | Есть |
---|---|
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Есть |
Видеопроцессор | Adreno 330 |
Водозащита | Есть |
Время разговора | 1140 |
Выход на наушники | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Объем оперативки | 3072 |
Операционная система | Android 4.4 |
Сенсорный экран | Есть |
Разъем для карты памяти | Есть |
Тип | телефон |
Тип корпуса | традиционный |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Цветной экран | Есть |
Число пикселей на дюйм | 424 |
Платформа | Android |
Диагональ экрана | 5.2 |
Разрешение экрана | 1080×1920 |
Емкость аккума | 3200 |
Объем интегрированной памяти | 16384 |
Наибольший объем карты памяти | 64 |
Количество SIM-карт | 1 |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
Поддержка LTE | Есть |
Цвет | фиолетовый |
Камера
Автофокусировка | Есть |
---|---|
Разрешение при видеосъемке | 3840×2160 |
Передная камера | Есть |
Количество мегапикселей камеры | 20.7 |
Функциональность
Блютуз | Есть |
---|---|
Wi-Fi | Есть |