Микропроцессор
Микропроцессор/чипсет | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
---|---|
Частота микропроцессора | 1200 |
Количество ядер микропроцессора | 4 |
Технические свойства – Телефон SONY Xperia C3 dual (D2502) темный
Multitouch | Есть |
---|---|
Автоматический поворот экрана (акселерометр) | Есть |
Видеопроцессор | Adreno 305 |
Время разговора | 660 |
Выход на наушники | Есть |
Диагональ экрана | 5.5 |
Емкость аккума | 2500 |
Зарядка от USB | Есть |
Интерфейс USB | Есть |
Количество SIM-карт | 2 |
Количество цветов экрана | 16780000 |
Наибольший объем карты памяти | 32 |
Объем интегрированной памяти | 8192 |
Объем оперативки | 1024 |
Операционная система | Android 4.4 |
Платформа | Android |
Поддержка 3G (UMTS) | Есть |
Поддержка протоколов | email POP/SMTP; HTML; IMAP4 |
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Сенсорный экран | Есть |
Разъем для карты памяти | Есть |
Тип | телефон |
Тип SIM-карты | Micro-SIM |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Тип корпуса | традиционный |
Тип экрана | TFT |
Цвет | темный |
Цветной экран | Есть |
Число пикселей на дюйм | 267 |
Разрешение экрана | 720×1280 |
Поддержка LTE | Нет |
Камера
Автофокусировка | Есть |
---|---|
Интегрированная вспышка | Есть |
Количество мегапикселей камеры | 8 |
Разрешение при видеосъемке | 1920×1080 |
Тип вспышки | светодиодная |
Передная камера | Есть |
Цифровой Zoom | Есть |
Функциональность
A-GPS | Есть |
---|---|
Блютуз | Есть |
GPS-модуль | Есть |
Wi-Fi | Есть |
ГЛОНАСС | Есть |
Эталон Блютуз | 4.0 |